愛助農(nóng)作為生鮮集采行業(yè)首創(chuàng)企業(yè),一家中國領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)字化供應(yīng)鏈綜合解決方案服務(wù)商,秉承著“讓生鮮更簡單”的使命,利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢特別推出每周生鮮農(nóng)產(chǎn)品價格監(jiān)測報告。通過對本周在售生鮮農(nóng)產(chǎn)品價格的分析,希望能為相關(guān)從業(yè)人員以及愛助農(nóng)合作伙伴提供有價值的參考信息,助力其做出更合理的決策。
一、報告概述
本報告基于 “愛助農(nóng)客戶端生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)” 監(jiān)測數(shù)據(jù),對 2025年8月11 日-17日高碑店首衡市場和北京新發(fā)地批發(fā)市場的生鮮農(nóng)產(chǎn)品價格進行分析。數(shù)據(jù)涵蓋多種蔬菜和水果,包含本周最高價、最低價、平均價及價格標(biāo)準(zhǔn)偏差等信息,旨在呈現(xiàn)各類生鮮產(chǎn)品的價格特征與波動情況,為相關(guān)從業(yè)者和消費者提供參考。
二、蔬菜價格分析
(一)價格區(qū)間分布
高價蔬菜(平均價≥10 元 / 斤)
百合:平均價 63.55 元 / 斤,最高價達 119.05 元 / 斤,價格在蔬菜中處于極高水平,標(biāo)準(zhǔn)偏差 21.34,說明價格波動極大。
其他特菜:平均價 7.27 元 / 斤,但最高價高達 149.50 元 / 斤,是所有蔬菜中最高價最高的品類,標(biāo)準(zhǔn)偏差 10.43,價格穩(wěn)定性差。
中價蔬菜(3 元 / 斤<平均價≤10 元 / 斤)
白不老:平均價 3.62 元 / 斤,最高價 4.58 元 / 斤,最低價 2.78 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.47,價格波動較小。
白帽蒜苔:平均價 4.32 元 / 斤,最高價 4.74 元 / 斤,最低價 3.50 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.43,價格相對穩(wěn)定。
低價蔬菜(平均價≤3 元 / 斤)
白蘿卜:平均價 0.52 元 / 斤,最高價 0.89 元 / 斤,最低價 0.22 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.14,價格波動小,是較為實惠的蔬菜。
地冬瓜:平均價 0.35 元 / 斤,最高價 0.55 元 / 斤,最低價 0.26 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.05,價格非常穩(wěn)定,且處于低位。
(二)價格波動情況(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)偏差)
高波動蔬菜(標(biāo)準(zhǔn)偏差≥5)
白玉山藥:標(biāo)準(zhǔn)偏差 7.62,價格波動極大,最高價 18.63 元 / 斤,最低價僅 2.00 元 / 斤,差異顯著。
貝貝南瓜:標(biāo)準(zhǔn)偏差 5.41,最高價 29.17 元 / 斤,最低價 0.07 元 / 斤,價格波動劇烈。
中波動蔬菜(1≤標(biāo)準(zhǔn)偏差<5)
白心紅薯:標(biāo)準(zhǔn)偏差 1.19,價格有一定波動,最高價 8.50 元 / 斤,最低價 1.55 元 / 斤。
菠菜:標(biāo)準(zhǔn)偏差 1.19,價格波動程度與白心紅薯相近,最高價 12.50 元 / 斤,最低價 4.25 元 / 斤。
低波動蔬菜(標(biāo)準(zhǔn)偏差<1)
寶塔菜、鮑芹、海帶等:標(biāo)準(zhǔn)偏差為 0.00,說明這些蔬菜在本周價格沒有波動,保持穩(wěn)定。
菠菜苗:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.06,價格波動極小,最高價 4.00 元 / 斤,最低價 3.80 元 / 斤,差異甚微。
三、水果價格分析
(一)價格區(qū)間分布
高價水果(平均價≥20 元 / 斤)
妮娜皇后:平均價 38.55 元 / 斤,最高價 56.00 元 / 斤,最低價 29.82 元 / 斤,價格高昂,標(biāo)準(zhǔn)偏差 15.12,波動極大。
佳沛果:平均價 19.80 元 / 斤,接近 20 元 / 斤,最高價 26.92 元 / 斤,最低價 13.19 元 / 斤。
中價水果(5 元 / 斤<平均價<20 元 / 斤)
百香果:平均價 8.12 元 / 斤,最高價 16.67 元 / 斤,最低價 5.51 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 1.82,價格有一定波動。
車?yán)遄樱浩骄鶅r 30.96 元 / 斤,雖屬于高價水果,但在此區(qū)間內(nèi),其最高價 55.00 元 / 斤,最低價 18.00 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 12.79,波動明顯。
低價水果(平均價≤5 元 / 斤)
甜王西瓜:平均價 0.75 元 / 斤,最高價 0.94 元 / 斤,最低價 0.51 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.09,價格低廉且穩(wěn)定。
硒砂瓜:平均價 0.80 元 / 斤,最高價 1.32 元 / 斤,最低價 0.56 元 / 斤,標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.18,價格較為實惠。
(二)價格波動情況(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)偏差)
高波動水果(標(biāo)準(zhǔn)偏差≥5)
貴妃芒:標(biāo)準(zhǔn)偏差 11.49,價格波動極大,最高價 56.25 元 / 斤,最低價 2.24 元 / 斤,差異懸殊。
藍(lán)莓:標(biāo)準(zhǔn)偏差 10.36,最高價 56.00 元 / 斤,最低價 2.00 元 / 斤,價格穩(wěn)定性極差。
中波動水果(1≤標(biāo)準(zhǔn)偏差<5)
澳芒:標(biāo)準(zhǔn)偏差 1.36,價格有一定波動,最高價 8.46 元 / 斤,最低價 1.50 元 / 斤。
菠蘿:標(biāo)準(zhǔn)偏差 1.90,價格波動程度相對較大,最高價 7.50 元 / 斤,最低價 2.67 元 / 斤。
低波動水果(標(biāo)準(zhǔn)偏差<1)
丑桔、果凍橙、綠寶等:標(biāo)準(zhǔn)偏差為 0.00,本周價格保持穩(wěn)定,無波動。
國光蘋果:標(biāo)準(zhǔn)偏差 0.02,價格幾乎無波動,最高價 1.06 元 / 斤,最低價 1.00 元 / 斤。
四、綜合結(jié)論與建議
(一)結(jié)論
蔬菜和水果的價格區(qū)間差異顯著,既有價格極低的大眾品類,也有價格高昂的特色品類。
部分生鮮產(chǎn)品價格波動劇烈,如蔬菜中的百合、其他特菜,水果中的妮娜皇后、貴妃芒等,可能受市場供需、品質(zhì)差異等多種因素影響。
也有不少生鮮產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定,如蔬菜中的寶塔菜、海帶,水果中的丑桔、綠寶等,消費者可優(yōu)先選擇這些品類以規(guī)避價格波動風(fēng)險。
(二)建議
對于消費者:若追求性價比,可選擇價格低且波動小的蔬菜如白蘿卜、地冬瓜,水果如甜王西瓜、硒砂瓜等。對于價格波動大的品類,可根據(jù)自身需求和價格走勢適時購買。
對于生鮮行業(yè)從業(yè)者:密切關(guān)注價格波動大的生鮮產(chǎn)品的市場動態(tài),合理調(diào)整進貨量和銷售策略,以應(yīng)對價格波動帶來的風(fēng)險。對于價格穩(wěn)定的品類,可保持相對穩(wěn)定的經(jīng)營模式。
注:詳細(xì)報告數(shù)據(jù)見以表1、表2
樣本數(shù)據(jù)采自高碑店首衡市場和北京新發(fā)地批發(fā)市場
商品不分等級,取用全部貨物的價格計算得出
本表統(tǒng)一單位:元/斤
表2 愛助農(nóng)客戶端重點水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 本周最高價 | 本周最低價 | 本周平均價 | 價格標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
8424西瓜 | 2.47 | 0.88 | 2.03 | 0.56 |
澳芒 | 8.46 | 1.50 | 4.71 | 1.36 |
白糖罐 | 3.52 | 2.79 | 3.13 | 0.28 |
白心火龍果 | 5.43 | 0.67 | 3.01 | 0.78 |
白柚 | 5.18 | 2.90 | 3.49 | 0.54 |
白玉菇 | 2.88 | 0.40 | 1.64 | 1.25 |
百香果 | 16.67 | 5.51 | 8.12 | 1.82 |
板栗 | 11.00 | 4.06 | 8.69 | 4.01 |
薄皮甜瓜 | 3.07 | 1.46 | 2.43 | 0.42 |
冰糖橙 | 4.67 | 4.00 | 4.34 | 0.47 |
玻璃翠 | 5.81 | 2.84 | 3.66 | 0.54 |
菠蘿 | 7.50 | 2.67 | 5.41 | 1.90 |
菠蘿蜜肉 | 19.19 | 3.80 | 12.56 | 3.66 |
博洋 | 3.66 | 1.87 | 2.67 | 0.62 |
茶桔 | 4.83 | 2.54 | 3.78 | 0.56 |
車?yán)遄?/span> | 55.00 | 18.00 | 30.96 | 12.79 |
丑桔 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
脆李 | 11.41 | 2.84 | 6.29 | 2.27 |
脆柿子 | 5.91 | 3.07 | 4.47 | 1.42 |
翠香獼猴桃 | 9.33 | 2.86 | 6.83 | 1.86 |
大把蕉 | 3.21 | 1.27 | 1.89 | 0.39 |
大棗 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | #DIV/0! |
吊干杏 | 12.50 | 5.00 | 7.46 | 2.04 |
吊秧西瓜 | 3.61 | 2.28 | 2.79 | 0.35 |
冬棗 | 12.24 | 2.35 | 6.97 | 1.81 |
豐水梨 | 2.95 | 2.20 | 2.63 | 0.25 |
蜂糖李 | 16.88 | 2.39 | 8.44 | 2.94 |
鳳梨 | 8.24 | 1.74 | 4.78 | 1.76 |
富士蘋果 | 7.83 | 2.97 | 5.35 | 0.87 |
嘎拉蘋果 | 7.06 | 2.44 | 4.77 | 0.89 |
甘蔗 | 6.67 | 4.51 | 5.32 | 0.87 |
干堯榴蓮 | 13.23 | 12.94 | 13.00 | 0.13 |
貢梨 | 3.33 | 2.50 | 2.84 | 0.28 |
姑娘果 | 14.33 | 3.64 | 8.52 | 1.92 |
貴妃梨 | 1.50 | 1.29 | 1.40 | 0.10 |
貴妃芒 | 56.25 | 2.24 | 6.33 | 11.49 |
桂圓龍眼 | 12.08 | 3.47 | 5.86 | 1.63 |
國光蘋果 | 1.06 | 1.00 | 1.05 | 0.02 |
果凍橙 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.00 |
果干 | 16.50 | 8.62 | 13.87 | 4.55 |
哈密瓜 | 5.33 | 0.57 | 2.06 | 1.19 |
海沃德獼猴桃 | 7.50 | 3.58 | 4.56 | 1.21 |
黑布朗 | 3.26 | 2.19 | 2.84 | 0.34 |
黑加侖 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | #DIV/0! |
黑李 | 10.00 | 1.78 | 2.81 | 2.26 |
紅布朗 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
紅李 | 12.86 | 1.99 | 4.70 | 3.05 |
紅玫瑰蘋果 | 13.14 | 9.29 | 10.00 | 1.40 |
紅皮香蕉 | 3.33 | 1.38 | 2.36 | 1.38 |
紅肉菠蘿蜜 | 17.69 | 2.26 | 4.07 | 2.56 |
紅提 | 9.23 | 2.13 | 4.96 | 1.36 |
紅心火龍果 | 8.00 | 1.30 | 2.66 | 1.04 |
紅心獼猴桃 | 12.86 | 3.00 | 7.48 | 2.99 |
紅柚 | 7.15 | 3.32 | 5.22 | 1.37 |
厚皮甜瓜 | 2.88 | 2.79 | 2.86 | 0.04 |
花蕾 | 3.20 | 2.53 | 2.93 | 0.22 |
花牛蘋果 | 12.50 | 7.27 | 9.36 | 2.86 |
花山竹 | 20.00 | 13.72 | 16.48 | 3.21 |
皇冠梨 | 3.40 | 0.98 | 2.14 | 0.56 |
黃肉菠蘿蜜 | 16.67 | 3.45 | 9.43 | 6.52 |
黃心獼猴桃 | 22.50 | 2.86 | 11.76 | 7.77 |
黃元帥蘋果 | 6.05 | 3.18 | 4.88 | 0.89 |
加力果 | 12.89 | 3.29 | 7.84 | 3.08 |
佳沛果 | 26.92 | 13.19 | 19.80 | 4.47 |
堅果(鮮) | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
金煌芒 | 5.53 | 3.60 | 4.64 | 0.89 |
金桔 | 14.00 | 8.00 | 10.08 | 2.73 |
金手指 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | #DIV/0! |
金艷獼猴桃 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | 0.00 |
金枕榴蓮 | 25.50 | 17.25 | 21.65 | 1.93 |
進口橙 | 12.33 | 3.45 | 6.31 | 2.35 |
進口柑 | 16.67 | 8.24 | 13.17 | 3.53 |
進口橘 | 10.31 | 9.44 | 9.92 | 0.39 |
久紅瑞 | 2.30 | 1.04 | 1.66 | 0.25 |
巨峰 | 9.45 | 2.50 | 4.93 | 1.39 |
凱特芒 | 6.40 | 1.50 | 2.72 | 1.21 |
克倫生 | 7.87 | 4.00 | 5.42 | 0.88 |
藍(lán)寶石 | 9.43 | 4.95 | 7.65 | 1.29 |
藍(lán)莓 | 56.00 | 2.00 | 22.85 | 10.36 |
藍(lán)莓葡萄 | 25.00 | 2.61 | 4.98 | 3.24 |
榴蓮周邊制品 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | #DIV/0! |
倫晚橙 | 6.58 | 3.63 | 4.93 | 0.75 |
洛川蘋果 | 7.22 | 5.63 | 6.13 | 0.75 |
綠寶 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
麻山竹 | 10.00 | 9.29 | 9.65 | 0.50 |
馬牙棗 | 6.39 | 4.32 | 5.04 | 0.45 |
毛丹 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
毛桃 | 26.00 | 1.84 | 3.48 | 2.25 |
玫瑰香 | 8.14 | 4.66 | 6.25 | 1.72 |
美人指 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | #DIV/0! |
米糧獼猴桃 | 4.30 | 1.62 | 2.14 | 0.63 |
蜜桔 | 11.67 | 1.61 | 3.16 | 0.96 |
蜜梨 | 3.74 | 1.59 | 2.05 | 0.53 |
蜜童西瓜 | 1.63 | 0.70 | 1.06 | 0.30 |
蜜柚 | 6.88 | 5.45 | 6.06 | 0.47 |
茉莉香 | 7.96 | 6.13 | 6.85 | 0.75 |
墨童西瓜 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
木瓜 | 6.25 | 2.00 | 4.35 | 0.91 |
奶香蜜 | 4.77 | 1.10 | 2.27 | 1.01 |
妮娜皇后 | 56.00 | 29.82 | 38.55 | 15.12 |
檸檬 | 11.60 | 1.59 | 6.47 | 2.83 |
牛油果 | 16.25 | 9.87 | 14.79 | 1.72 |
蟠桃 | 10.50 | 2.47 | 5.08 | 2.04 |
枇杷 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 |
啤梨 | 15.91 | 2.11 | 3.71 | 1.72 |
七月黃柿子 | 10.00 | 1.89 | 4.01 | 1.51 |
其他草莓 | 27.00 | 7.20 | 14.67 | 5.80 |
其他橙 | 6.63 | 5.10 | 5.87 | 1.08 |
其他梨 | 12.80 | 1.14 | 2.01 | 1.11 |
其他蘋果 | 11.81 | 2.17 | 3.70 | 1.65 |
其他甜瓜 | 4.57 | 2.43 | 3.47 | 1.02 |
其他香蕉 | 8.57 | 1.14 | 2.45 | 0.94 |
其他柚 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | #DIV/0! |
其他棗 | 11.43 | 6.63 | 9.17 | 1.68 |
其它李子 | 11.43 | 0.73 | 3.88 | 2.22 |
其它榴蓮 | 24.85 | 3.22 | 19.10 | 8.46 |
其它獼猴桃 | 24.17 | 2.79 | 8.84 | 5.84 |
其它葡提 | 29.60 | 3.13 | 6.30 | 4.15 |
其它西瓜 | 2.68 | 0.70 | 1.82 | 0.47 |
奇異果 | 28.89 | 5.05 | 18.12 | 7.06 |
臍橙 | 4.63 | 4.53 | 4.57 | 0.05 |
麒麟西瓜 | 3.29 | 0.49 | 1.91 | 0.68 |
切割蕉 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | #DIV/0! |
青紅脆李 | 9.00 | 2.64 | 6.48 | 1.61 |
青芒 | 5.56 | 2.52 | 4.26 | 0.97 |
青蘋果 | 4.36 | 1.00 | 2.84 | 0.56 |
青提 | 4.07 | 2.85 | 3.36 | 0.39 |
秋月梨 | 4.27 | 1.92 | 2.89 | 0.59 |
熱龍芒 | 33.69 | 2.12 | 3.95 | 3.02 |
人參果 | 15.00 | 1.92 | 4.91 | 1.97 |
軟皮柑 | 12.67 | 8.00 | 9.87 | 1.34 |
軟棗獼猴桃 | 45.00 | 11.00 | 19.05 | 7.16 |
三紅柚 | 11.25 | 6.25 | 6.96 | 1.37 |
三華李 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | #DIV/0! |
沙果 | 20.00 | 2.37 | 5.24 | 5.48 |
山楂 | 4.65 | 4.15 | 4.42 | 0.24 |
石榴 | 10.93 | 3.20 | 5.75 | 1.72 |
手掰橙 | 5.20 | 4.53 | 4.90 | 0.27 |
水蜜桃 | 22.35 | 3.88 | 8.28 | 4.50 |
水仙芒 | 7.14 | 4.75 | 6.15 | 0.64 |
四季草莓 | 28.00 | 6.40 | 12.76 | 4.69 |
酥梨 | 3.94 | 1.39 | 2.05 | 0.59 |
臺農(nóng)芒 | 6.67 | 2.22 | 4.38 | 0.93 |
甜橙 | 6.33 | 5.44 | 5.89 | 0.63 |
甜角 | 26.67 | 15.71 | 21.10 | 4.18 |
甜王西瓜 | 0.94 | 0.51 | 0.75 | 0.09 |
網(wǎng)紋蜜瓜 | 4.78 | 1.00 | 2.20 | 0.91 |
維多利亞 | 4.05 | 2.10 | 2.93 | 0.44 |
沃柑 | 4.23 | 3.60 | 3.93 | 0.23 |
無花果 | 14.00 | 7.92 | 11.40 | 2.47 |
無籽露 | 5.56 | 3.72 | 4.68 | 0.73 |
無籽葡萄 | 8.78 | 3.77 | 6.18 | 1.48 |
無籽西瓜 | 1.96 | 1.93 | 1.94 | 0.02 |
西梅 | 47.67 | 1.76 | 8.82 | 6.33 |
西柚 | 8.95 | 4.79 | 6.52 | 1.78 |
西州蜜 | 1.82 | 1.15 | 1.38 | 0.17 |
硒砂瓜 | 1.32 | 0.56 | 0.80 | 0.18 |
夏橙 | 5.17 | 2.13 | 3.86 | 0.97 |
夏黑葡萄 | 7.84 | 1.88 | 4.11 | 2.83 |
鮮椰子 | 7.43 | 3.75 | 4.60 | 1.02 |
香梨 | 5.65 | 1.58 | 3.48 | 1.14 |
象牙芒 | 5.29 | 2.71 | 4.06 | 1.06 |
小把蕉 | 2.38 | 1.24 | 1.76 | 0.52 |
小鳳西瓜 | 3.17 | 0.94 | 1.47 | 0.61 |
小米蕉 | 6.87 | 6.67 | 6.74 | 0.12 |
曉蜜 | 4.73 | 0.84 | 1.53 | 0.72 |
新疆阿克蘇 | 7.58 | 5.00 | 6.64 | 1.01 |
杏梅 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | #NUM! |
徐香獼猴桃 | 10.00 | 2.37 | 5.47 | 1.32 |
雪花梨 | 2.62 | 1.04 | 1.45 | 0.40 |
雪蓮果 | 3.21 | 2.92 | 3.04 | 0.16 |
血橙 | 10.00 | 8.13 | 9.13 | 0.95 |
鴨梨 | 2.00 | 1.83 | 1.91 | 0.07 |
羊角蜜 | 4.00 | 2.67 | 3.43 | 0.60 |
陽光玫瑰 | 13.38 | 2.37 | 4.21 | 1.82 |
楊梅 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 1.73 |
楊桃/芭樂 | 14.18 | 3.08 | 7.97 | 2.20 |
椰青 | 9.43 | 2.74 | 4.05 | 1.27 |
葉桔 | 7.23 | 2.05 | 3.94 | 1.35 |
印尼紅菠蘿蜜 | 6.12 | 4.39 | 5.30 | 0.87 |
鷹嘴芒 | 2.19 | 1.71 | 1.87 | 0.25 |
油山竹 | 20.71 | 10.00 | 14.28 | 3.97 |
油桃 | 8.82 | 2.03 | 4.14 | 1.36 |
郁金香 | 11.00 | 7.22 | 9.59 | 1.29 |
紫甜葡萄 | 5.03 | 2.81 | 3.49 | 0.60 |
相關(guān)文章
100個b2b免費推廣的網(wǎng)站平臺,2025年B2B信息發(fā)布平臺大全2025-05-21
博清生物科技(南京)有限公司:引領(lǐng)行業(yè)未來,科研儀器領(lǐng)域全鏈條解決方案服務(wù)商2025-06-11
2025年推薦20個免費小游戲網(wǎng)站,在線玩免費小游戲網(wǎng)站2025-05-20
合肥企業(yè)400電話辦理:客戶為什么更愿意撥打400電話2025-06-02
愛助農(nóng)生鮮價格數(shù)據(jù)分析報告(2025年8月11日-17日)蔬菜篇2025-08-22
哈爾濱金鼎調(diào)查公司:專業(yè)鑄就信賴,服務(wù)守護權(quán)益2025-08-16
【構(gòu)站網(wǎng)推薦】列舉20個免費發(fā)布信息的網(wǎng)站,免費發(fā)布供求信息的平臺2025-08-16
2025 中小企業(yè)建站新范式:構(gòu)站網(wǎng) —— 從流量入口到數(shù)字資產(chǎn)的蛻變引擎2025-08-16
博清生物實驗室設(shè)備在科研實驗室的應(yīng)用2025-08-16
熒光定量PCR儀 8孔、16孔、96孔:精準(zhǔn)科研的得力助手,博清生物榮譽出品2025-08-14